| STEEL STRUCTURE & TURNKEY REFERENCES | ||
| CLIENT & PROJECT | SCOPE | TONS- AREA & YEAR |
| Mitsubishi Power Europe – Wolfsburg Power Plant – Boiler Structures – Germany | Project Management Consultant | 300 TONS – 2021 |
| WOOD – AMEC FOSTER WHEELER – ELTO POWER PLANT BOILER STRUCTURES | Project Management Consultant | 500 TONS – 2021 |
| ENEXIO GmbH – Russia AVTOVO Power Plant ACC Steel Structures | Project Management Consultant | 800 TONS – 2021 |
| BABCOCK & WILCOX – GERMANY POWER PLANT – FIN FAN COOLER Steel Structrues | Project Management Consultant | 60 TONS – 2021 |
| Exergy International Srl – Turkey Greeneco Geothermal Power Plant Fin Fan Cooler Steel Structures –DENIZLI / TURKEY | Project Management Consultant | 60 TONS – 2020 |
| KARBALA STADUIM – IRAK – 4.000 TONS of steel Structure | FABRICATION AND PROJECT MANAGEMENT | 4.000 TONS – 2014 |
| DÜZCE CAM A.Ş ( glass company) | FABRICATION AND ERECTION | 3000 TONS |
| BORCAM A.Ş. (glass company) | FABRICATION AND ERECTION | 1500 TONS |
| ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. | FABRICATION AND ERECTION | 1.200TONS |
| YILDIZ ENTEGRE MUDURNU MASTAŞ TESİSİ | FABRICATION AND ERECTION | 1200 TONS |
| ÖRMA TEKSTİL SAN. TİC.A.Ş. | TURN-KEY | 1000 TON 26.000 M² |
| FSD A.Ş | FABRICATION | 2.000TONS |
| RÖNESANS TÜRKMENİSTAN MARRY PROJECT (ATAÇELİK) | FABRICATION | 670 TONS |
| ZEMAN | FABRICATION | 3.000 TONS |
| TEKNOROT A.Ş. | TURN-KEY | 1.500 TONS |
| PEKİNTAŞ A.Ş | FABRICATION | 1.050TONS |
| KARABACAK PARKE LTD.ŞTİ. | TURN-KEY | 750 TONS (8000 m²) |
| ASD ORM. ÜRN. A.Ş. | TURN-KEY | 1.100 TONS (15.000m²) |
| MODYAP YAPI TASARIM LTD.ŞTİ | FABRICATION AND ERECTION | 700TONS |
| İLTAY MİMARLIK | FABRICATION AND ERECTION | 500TONS |
| UFUK TARIM A.Ş. | TURN-KEY | 390 TONS |
| OKTAY ELEKTRİK AYDINLATMA LTD.ŞTİ. | TURN-KEY | 400 TONS (5000m²) |
| İZOTEKNİK A.Ş. | TURN-KEY | 430TONS(5200m²) |
| KISMET HİSAR DÖKÜM LTD.ŞTİ. | TURN-KEY | 370TONS |
| SAKARYA VAGON A.Ş. | TURN-KEY | 380TONS |
| TOPÇUOĞLU MOBİLYA | A TURN-KEY | 340TONS |
| AKSAL TEKSTİL LTD.ŞTİ. | FABRICATION, ERECTION , CLADING | 280TONS |
| GEREDE BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI | TURN-KEY | 4500 m² |
| TURNA AHŞAP LTD. ŞTİ. | TURN-KEY | 2500 m² |
| HASEL AHŞAP LTD. ŞTİ. | TURN-KEY | 2300m² |
| FORMİNİ MOBİLYA | FABRICATION, ERECTION , CLADING | 7000m² |
| VITKOVICE GEAR WORKS | FABRICATION | 242TONS |
| EFOR İNŞAAT A.Ş.(TÜRKMENİSTAN) | FABRICATION, ERECTION , CLADING | 980TONS |
| AY YAPI LTD ŞTİ(TÜRMENİSTAN) | FABRICATION, ERECTION , CLADING | 400TONS |
| DİVAPAN A.Ş. | TURN-KEY | 200TONS |
| ÖZTAŞ İNŞAAT A.Ş. ( ESKİŞEHİR ETİ BOR GEN. MÜD. KIRKA) | FABRICATION, ERECTION , CLADING | 1.200TONS |
| CLADDING REFERENCES | ||
| PROJECT NAME | LOCATION | AREA – m² |
| TEKSÜT A.Ş. | GÖNEN/ BALIKESİR – TURKEY | 34.700 m² |
| DOBROUB | LIBYA | 6.400 m² |
| ORIM CAM | ÇERKEZKÖY/ TEKİRDAĞ – TURKEY | 9.700 m² |
| REKA YAĞ | MURATLI / TEKİRDAĞ – TURKEY | 24.000 m² |
| AKSEKİ LOJİSTİK | TUZLA / İSTANBUL – TURKEY | 34.000 m² |
| KARACA DERİ | TUZLA / İSTANBUL – TURKEY | 5.140 m² |
| KARACA DERİ | BURSA – TURKEY | 4.800 m² |
| TEKLAS | BULGARİSTAN | 6.700 m² |
| AS INSAAT | AZERBAYCAN | 17.200 m² |
| TEYMUR COMPANY | AZERBAYCAN | 28.100 m² |
| SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KIRKLARELİ – TURKEY | 6.600 m² |
| GÜÇSAN PLASTİK | GEBZE – TURKEY | 3.100 m² |
| AGALİ METAL | KAYSERİ – TURKEY | 22.000 m² |
| PETRONAS | MALEZYA – TURKEY | 5.500 m² |
| BOZBOGA | HADIMKOY – TURKEY | 12.300 m² |
| ONİTAŞ LOJİSTİK | HATAY – TURKEY | 2.400 m² |
| ALKAN SÜT | KIRKLARELİ – TURKEY | 6.200 m² |
| TREYSAN | SANCAKTEPE SAHRA HASTANESI – TURKEY | 22.000 m² |
| SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | KIRKLARELİ – TURKEY | 2.840 m² |
| BURSAJEL A.Ş. | BURSA – TURKEY | 3.650 m² |
| ERDOĞAN YEMEK | HADIMKÖY / İSTANBUL – TURKEY | 5.100 m² |
| FRİTERM LOJİSTİK | TUZLA / İSTANBUL – TURKEY | 18.700 m² |
| MERCEDES A.Ş. | VADİ İSTANBUL SHOWROOM – TURKEY | 1.850 m² |
| TOPEKTAŞ | TOKAT – TURKEY | 8.900 m² |
| ISIK KADIFE | CATALCA ISTANBUL – TURKEY | 18.000 m² |
| SISAN PLASTIK | SILIVRI ISTANBUL – TURKEY | 6.410 m² |
| DNI INSAAT | KARABUK – TURKEY | 32.000 m² |
